(詢價,采購,技術(shù)咨詢): 、 蘇
硅橡膠絕緣高溫壓安裝線 執(zhí)行標準 | Q/VAHS 25-2006 | 用途 | 本產(chǎn)品具有耐高溫、低溫、耐潮濕、耐酸堿及各種腐蝕性氣體等特性,適用于高壓電氣元器件安裝線、避雷器、高壓絕緣端子、過電壓保護裝置等。 | 使用條件 | 長期允許工作溫度zui高為180℃。 | 型號及名稱 | 型 號 | 名稱 | AGG-10 | 10KV硅橡膠絕緣高壓安裝線 | AGG-35 | 35KV硅橡膠絕緣高壓安裝線 |
| 規(guī)格及技術(shù)參數(shù) | 額定電壓KV | 標稱截面 mm2 | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑mm | 絕緣外徑 mm | 重量 kg/km | 20℃時導體電阻不大于Ω/km | 20℃時絕緣電阻不大于MΩ.km | 試驗電壓KV | 10 | 0.5 | 16/0.20 | 9.0 | 83.0 | 40.1 | 成品電線浸入20℃水中3h后, 施加電壓500V 絕緣電阻不小于 500MΩ?km | 室溫干式 30KV 1分鐘 不擊穿 |
| 0.75 | 24/0.20 | 9.0 | 84.8 | 26.7 | 10 | 1.0 | 32/0.20 | 9.0 | 86.7 | 20.0 |
| 1.5 | 30/0.25 | 9.0 | 91.1 | 13.7 | 10 | 2 | 41/0.25 | 10.0 | 114.0 | 9.48 |
| 2.5 | 19/0.25 | 10.0 | 116.4 | 8.21 | 10 | 4 | 56/0.30 | 10.0 | 126.7 | 5.09 |
| 6 | 84/0.30 | 10.5 | 151.0 | 3.39 | 10 | 10 | 140/0.30 | 12.0 | 211.8 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 14.0 | 317 | 1.24 | 10 | 25 | 196/0.40 | 15.8 | 410.3 | 0.795 |
| 4 | 56/0.30 | 18.0 | 346.5 | 5.09 | 室溫干式 70KV 1分鐘 不擊穿 | 35 | 6 | 84/0.30 | 18.0 | 360.7 | 3.39 |
| 10 | 140/0.30 | 18.5 | 415.4 | 1.95 | 35 | 16 | 126/0.40 | 19.5 | 483.6 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 21.0 | 602.2 | 0.795 | 35 | 35 | 280/0.40 | 23.0 | 759.1 | 0.565 |
| 50 | 396/0.40 | 25.0 | 937.3 | 0.393 | 35 | 70 | 551/0.40 | 27.0 | 1195.5 | 0.277 |
| 95 | 741/0.40 | 29.0 | 1469.5 | 0.210 |
| 性能試驗 | (1)耐熱試驗:經(jīng)200℃ 96h后卷繞不開裂。 (2)耐寒試驗:經(jīng)-60℃ 2h 卷繞無裂紋。 (3)耐溶劑試驗:先經(jīng)135℃干燥5h,然后放入50℃高強度絕緣漆中浸30min取出擦干,再經(jīng)過135℃干燥48h,卷繞絕緣層不開裂、脆斷和發(fā)粘。
|
原產(chǎn)地: 安徽 * 質(zhì)量過硬 三包承諾 包裝說明: 盤裝 價格說明: 電議 產(chǎn)品規(guī)格: 應用戶要求 :: 、 :蘇 在線咨詢:903092774 :903092774 產(chǎn)品銷售:www.ahtkkt。。com www.ahhgdl。。com
|