FCMC-PCC電纜 (詢價,采購,技術咨詢): 、 蘇
FCMC-PCC 同芯式變頻電機電纜
型號 | 規(guī)格 | 截面積 | 0.6/1kv | 1.8/1kv | 40℃空氣中載力流量 | 電纜近似直徑 | 參考重量 | 40℃空氣中載力流量 | 電纜近似直徑 | 參考重量 | PCMC-PCC | 3x2.5+(2.5) | 2.5 | 25 | 12.0 | 185 |
|
|
| 3x4+(4) | 4 | 33 | 13.1 | 236 |
|
|
| 3x6+(6) | 6 | 42 | 15.2 | 321 |
|
|
| 3x10+(10) | 10 | 59 | 16.9 | 451 |
|
|
| 3x16+(16) | 16 | 77 | 21.5 | 634 |
|
|
| 3x25+(16) | 25 | 102 | 21.5 | 1089 | 107 | 30.1 | 1251 | 3x35+(16) | 35 | 125 | 23.0 | 1328 | 135 | 32.1 | 1660 | 3x50+(25) | 50 | 153 | 26.6 | 2139 | 158 | 34.9 | 2370 | 3x70+(35) | 70 | 195 | 30.2 | 2465 | 195 | 39.1 | 2934 | 3x95+(50) | 95 | 242 | 34.0 | 3521 | 246 | 43.1 | 3703 | 3x120+(70) | 120 | 284 | 37.7 | 4327 | 279 | 46.5 | 4625 | 3x150+(70) | 150 | 321 | 41.3 | 5511 | 316 | 50.5 | 5658 | 3x185+(95) | 185 | 367 | 46.2 | 6566 | 363 | 54.5 | 7216 | 3x240+(120) | 240 | 432 | 51.2 | 9068 | 423 | 59.3 | 9309 | 3x300+(150) | 300 | 797 | 56.6 | 10261 | 484 | 64.9 | 10865
|
產品規(guī)格:普通規(guī)格(庫存現(xiàn)貨供應),特殊規(guī)格按照客戶要求定做。 產品數(shù)量:起訂量為10米,量大優(yōu)惠 包裝說明:盤裝 價格說明: : 、 蘇 在線咨詢:903092774 :903092774 銷售:www.ahtkkt。。com
|